Tubo de aluminio 1070
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción del producto
El aluminio 1070 es un aluminio industrial puro de la serie 1000, que presenta las propiedades típicas del aluminio, como baja densidad, buena conductividad eléctrica y térmica, resistencia a la corrosión y excelente comportamiento en procesos de conformado plástico. No puede fortalecerse mediante tratamientos térmicos, pero su resistencia puede mejorarse mediante deformación en frío; el único tratamiento térmico posible es el recocido. El aluminio puro 1070 posee baja resistencia mecánica y un desempeño deficiente en el mecanizado por corte. Puede transformarse en chapas, tiras, láminas, productos extruidos, entre otros, y resulta adecuado para aplicaciones como juntas y láminas de aluminio en condensadores.
Parámetros del producto
Espesor de la pared | 0,4-20 mm o personalizado | Longitud | 5-2000 mm o personalizado |
Diámetro exterior | 10-2500 mm o personalizado | Certificado | ISO.SGS.BV |
Estándar | Él, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, etc. | ||
Marca | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. Serie 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. Serie 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5754, 5A05 etc. Serie 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. Serie 7000: 7050, 7475, 7075, etc. Serie 8000: 8A06, 8011, 8090, etc. | ||
Superficie | Recubrimiento, estampado en relieve, dibujo, pulido, anodizado, etc. | ||
Servicio OEM | Punzonado, corte a medida, obtención de superficies planas, tratamiento de superficies, etc. | ||
Tiempo de entrega | received.30% Después del depósito 7-15 día laborable | ||
Aplicación | Construcción, construcción naval, decoración, industria, manufactura, maquinaria, ferretería y otros sectores | ||
Muestra | Ofertas gratuitasMuestra | ||
Embalaje | Cinta de embalaje, bolsa de plástico, película, paleta de madera. Embalaje estándar de exportación apto para el transporte marítimo o según los requisitos del cliente. | ||
Composición química
Aleación | Sí | Fe | Cu | Mn | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Otros: Cada | Otros: Total | Al: Mín. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0,95 Si Tarifa | 0,05~0,20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0,5~1,2 | 0.7 | 3,9~5,0 | 0,4~1,2 | 0,2~0,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
2017 | 0,2~0,8 | 0.7 | 3,5~4,5 | 0,4~1,0 | 0,4~0,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91,5 - 95,5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3,8~4,9 | 0,3~0,9 | 1,2~1,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Asignación |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1,0-1,6 | 0.05 | - | 0.15 | 0,1-0,2 | - | - | Asignación |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Asignación |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1,0~1,5 | 0,2~0,6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0,3~0,8 | 0,2~0,8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0,5~1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Asignación |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Asignación |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2,6~3,6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0,3-0,6 | 4,8-5,5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | Asignación |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0,4~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
6061 | 0,40~0,8 | 0.70 | 0,15~0,4 | 0.15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
6082 | 0,70~1,3 | 0.50 | 0.10 | 0,4~1,0 | 0,6~1,2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1,2~2,0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0,18~0,28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción (MPa) | Tasa de elongación (%) | Resistencia a la fluencia (MPa) |
≥75 | ≥ 4,5 | ≥35 |
Rendimiento físico
Densidad | Punto de fusión | módulo de elasticidad | Conductividad térmica | expansión térmica |
2,7 kg/m ³ | 640 ° C | 68GPa | 230 W/m K | 23 × 10 -6 /K |
estado de recocido
Marca | estado de recocido |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Ámbito de aplicación
Usos y ámbito de aplicación del aluminio | |
Envase de alimentos | Tapas de latas de bebidas, latas, tapas de botellas, etc. |
Edificio | Muros cortina, revestimientos, techos suspendidos, aislamiento térmico, persianas venecianas, etc. |
Transporte | Piezas de automóvil, carrocerías de automóviles de pasajeros, naves aéreas y contenedores de carga aérea. |
Equipo electrónico | Aparatos eléctricos, equipos de comunicación, PC Guía de perforación para placas, materiales de iluminación y disipación de calor, etc. |
Bienes de consumo | paraguas, utensilios de cocina, equipos deportivos, etc. |
Otro | Placa de aluminio recubierta de color para uso militar |
Apariencia de la fábrica

| Serie de Aleaciones | Estándar chino | Estándar estadounidense | Estándar europeo |
|
Serie 1xxx |
1050 |
- |
- |
|
1050A |
- |
EN AW-1050A |
|
|
1060 |
1060 |
- |
|
|
1100 |
1100 |
- |
|
|
Serie 2xxx |
2024 |
2024 |
EN AW-2024 |
|
Serie 3xxx |
3003 |
3003 |
EN AW-3003 |
|
3004 |
3004 |
EN AW-3004 |
|
|
3005 |
3005 |
EN AW-3005 |
|
|
3105 |
3105 |
EN AW-3105 |
|
|
Serie 5xxx |
5005 |
5005 |
EN AW-5005 |
|
5052 |
5052 |
EN AW-5052 |
|
|
5754 |
5754 |
EN AW-5754 |
|
|
5083 |
5083 |
EN AW-5083 |
|
|
5086 |
5086 |
EN AW-5086 |
|
|
5182 |
- |
EN AW-5182 |
|
|
5049 |
- |
EN AW-5049 |
|
|
5251 |
- |
EN AW-5251 |
|
|
Serie 6xxx |
6061 |
6061 |
EN AW-6061 |
|
6082 |
- |
EN AW-6082 |
|
|
Serie 7xxx |
7075 |
7075 |
EN AW-7075 |
Embalaje y entrega
Además de la producción independiente, la empresa también ha suscrito contratos anuales de venta con importantes acerías. La compañía cuenta con un inventario suficiente y una gama completa de especificaciones.

Elogio del cliente
Todos los productos cumplen con las normas internacionales más utilizadas: API 5L/5CT, ASTM A106/A53/A335, EN 10216, ISO 3183, JIS y normas GB. Se dispone de certificados completos de MTC y de inspección por parte de terceros.
CAMPO DE APLICACIÓN
Maquinaria agrícola
Aeroespacial
Construcción naval
Puente
Tubería de petróleo
Industria química
Estructura de acero
Arquitectura
VISITA DEL CLIENTE
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted una empresa manufacturera o comercial?
2. ¿Cómo garantizan la calidad?
3. ¿Puedo obtener muestras gratuitas?
4. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
5. ¿Puede realizar OEM o ODM?
6. ¿Y su precio?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Si ha encontrado el producto que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.