Bobina de acero inoxidable 202
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
La bobina de acero inoxidable austenítico 202 contiene una aleación de manganeso‑níquel‑cromo, presenta buena conformabilidad y una resistencia a la corrosión superior a la del 201, y es adecuada para el procesamiento profundo de utensilios de cocina, decoración y herrajes arquitectónicos.
Parámetros del producto
| Modelo | tipo de producto | Grosor | longitud | Ancho | Estándares de implementación | tratamiento de superficie |
| Bobina de acero inoxidable 201 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 202 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 301 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 302 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 303 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 304 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 304L | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 305 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 309/309S | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 310S | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 316 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 316L | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 316Ti | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 317L | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 321 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 330 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 347 | Bobina de acero inoxidable austenítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, BA, NO.4, cepillado HL, espejo 8K, superficie esmerilada |
| Bobina de acero inoxidable 403 | Bobina de acero inoxidable martensítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, superficie recocida y decapada, superficie pulida |
| Bobina de acero inoxidable 405 | Bobina de acero inoxidable ferrítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, NO.4, acabado cepillado HL, superficie esmerilada, superficie decapada y pasivada |
| Bobina de acero inoxidable 409 | Bobina de acero inoxidable ferrítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, NO.4, acabado cepillado HL, superficie esmerilada, superficie decapada y pasivada |
| Bobina de acero inoxidable 410 | Bobina de acero inoxidable martensítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, superficie recocida y decapada, superficie pulida |
| Bobina de acero inoxidable 416 | Bobina de acero inoxidable martensítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, superficie recocida y decapada, superficie pulida |
| Bobina de acero inoxidable 420 | Bobina de acero inoxidable martensítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, superficie recocida y decapada, superficie pulida |
| Bobina de acero inoxidable 430 | Bobina de acero inoxidable ferrítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, NO.4, acabado cepillado HL, superficie esmerilada, superficie decapada y pasivada |
| Bobina de acero inoxidable 439 | Bobina de acero inoxidable ferrítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, NO.4, acabado cepillado HL, superficie esmerilada, superficie decapada y pasivada |
| Bobina de acero inoxidable 440 | Bobina de acero inoxidable martensítico | 0,5 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, superficie recocida y decapada, superficie pulida |
| Bobina de acero inoxidable 444 | Bobina de acero inoxidable ferrítico | 0,3 mm - 3,0 mm (laminado en frío) | En cuanto al peso, el peso del rollo oscila entre 3 y 15 toneladas, y la longitud de la lámina varía entre 2.000 y 6.000 mm. | 1000 mm/1219 mm/1500 mm/1800 mm, etc., admite bandas de rayado | ASTM A240, AISI, JIS, GB, DIN, EN | 2B, NO.1, NO.4, acabado cepillado HL, superficie esmerilada, superficie decapada y pasivada |
Estándares de materiales
| Modelo | Ámbito de aplicación | Certificado | tecnología de producción | procesamiento en el borde |
| Bobina de acero inoxidable 201 | Decoración, utensilios de cocina y de baño, estampado de herrajes, barandillas para puertas y ventanas, equipos de estanterías, accesorios para equipaje, decoración de ascensores | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 202 | Utensilios de cocina y vajilla, decoración arquitectónica, productos de ferretería, carcasas de electrodomésticos, accesorios para bicicletas, envases para alimentos | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 301 | Primavera, primavera, primavera, cinta transportadora, decoración arquitectónica, componentes electrónicos de precisión, piezas estampadas | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 302 | Tornillos, pernos y tuercas, utensilios de cocina y vajilla, equipos químicos, herrajes para la construcción, equipos médicos | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 303 | Piezas mecanizadas en torno automático, tornillos y tuercas, ejes, accesorios para válvulas, piezas de maquinaria de precisión | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 304 | Utensilios de cocina y vajilla, equipos químicos, maquinaria alimentaria, equipos médicos, decoración arquitectónica, electrodomésticos | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 304L | Equipo químico, piezas estructurales soldadas, sistemas de tuberías, recipientes a presión, equipos para el procesamiento de alimentos | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 305 | Piezas de embutición profunda, piezas de torneado, piezas de conformado en frío, piezas moldeadas complejas, utensilios de cocina, piezas estampadas de herrajes | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 309/309S | Componentes de hornos, intercambiadores de calor, tuberías para altas temperaturas, equipos de tratamiento térmico, componentes de incineradores | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 310S | Hornos de tratamiento térmico, incineradores, tuberías de alta temperatura, componentes de calderas, hornos de carburización, intercambiadores de calor | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 316 | Equipo marino, reactores químicos, maquinaria alimentaria y médica, tratamiento de agua de mar, equipos para la fabricación de papel | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 316L | Equipo químico, tratamiento de agua de mar, maquinaria farmacéutica, procesamiento de alimentos, tuberías soldadas, recipientes a presión | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 316Ti | Equipo de soldadura para altas temperaturas, intercambiadores de calor, tuberías para productos químicos, componentes de calderas, piezas estructurales soldadas | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 317L | Ambiente químico con alta concentración de iones cloruro, desalinización de agua de mar, desulfuración de gases de combustión, equipos de decapado, equipos para salmuera | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 321 | Aeronáutica, equipos químicos, intercambiadores de calor, tuberías para calderas, piezas estructurales soldadas | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 330 | Hornos de tratamiento térmico, hornos de carburización, componentes para hornos de alta temperatura, tubos radiantes, rodillos para hornos, equipos químicos para altas temperaturas | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 347 | Aeronáutica, equipos químicos, estructuras soldadas, intercambiadores de calor, tuberías para calderas | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de solución, decapado y pasivación, acabado y pulido | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 403 | Palas de turbina, válvulas, piezas de bomba, piezas estructurales mecánicas, piezas resistentes al desgaste | ISO, SGS, lista original de materiales MTC, informe de ensayo de espectro, informe de ensayo de dureza | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de temple y revenido, decapado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 405 | Equipos de alta temperatura, intercambiadores de calor, álabes de turbinas, componentes de hornos de recocido, equipos químicos | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, recocido, decapado y acabado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 409 | Sistemas de escape de automóviles, silenciadores, tubos de escape, tubos decorativos, piezas estructurales | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, recocido, decapado y acabado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 410 | Herramientas, válvulas, rodamientos, piezas mecánicas, piezas de bombas, vajilla, equipos médicos | ISO, SGS, lista original de materiales MTC, informe de ensayo de espectro, informe de ensayo de dureza | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de temple y revenido, decapado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 416 | Piezas de precisión para tornos automáticos, pernos y tuercas, ejes, accesorios para válvulas, elementos de sujeción | ISO, SGS, lista original de materiales MTC, informe de ensayo de espectro, informe de ensayo de dureza | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de temple y revenido, decapado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 420 | Herramientas, moldes, equipos médicos, rodamientos, válvulas, piezas de maquinaria de precisión | ISO, SGS, lista original de materiales MTC, informe de ensayo de espectro, informe de ensayo de dureza | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de temple y revenido, decapado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 430 | Decoración, utensilios de cocina y vajilla, carcasas de electrodomésticos, decoración arquitectónica, productos de ferretería | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, recocido, decapado y acabado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 439 | Sistemas de escape para automóviles, utensilios de cocina, decoración de electrodomésticos, decoración arquitectónica, productos de ferretería | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, recocido, decapado y acabado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 440 | Herramientas, rodamientos, moldes, piezas de precisión, válvulas, equipos médicos, instrumentos de medición | ISO, SGS, lista original de materiales MTC, informe de ensayo de espectro, informe de ensayo de dureza | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, tratamiento térmico de temple y revenido, decapado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
| Bobina de acero inoxidable 444 | Calentadores de agua, energía solar, equipos químicos, tratamiento de agua de mar, intercambiadores de calor, escape de automóviles | ISO, SGS, hoja de material MTC original, informe de ensayo de espectro | Fundición en horno eléctrico, laminación en caliente, laminación en frío, recocido, decapado y acabado | Recorte de ranuras, recorte plano, desbarbado, rebabas originales |
Composición química
| Modelo | C | Sí | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | otros elementos |
| Bobina de acero inoxidable 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 16:00-18:00 | 3,50-5,50 | - | ≤0,25 | Cu≤0.50 |
| Bobina de acero inoxidable 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7,50-10,00 | ≤0,060 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 4.00-6.00 | - | ≤0,25 | Cu≤0.50 |
| Bobina de acero inoxidable 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | - | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 8:00-10:00 | - | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,20 | ≥0,15 | 17:00-19:00 | 8:00-10:00 | ≤0,60 | - | - |
| Bobina de acero inoxidable 304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18:00-20:00 | 8:00-10:50 | - | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 304L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18:00-20:00 | 8:00-12:00 | - | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 305 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 10:50-13:00 | - | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 309/309S | ≤0,08/≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 22:00-24:00 | 12:00-15:00 | - | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 310S | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 24,00-26,00 | 19:00-22:00 | - | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2,00-3,00 | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2,00-3,00 | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 316Ti | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2,00-3,00 | - | Ti≥5×C%-0.70 |
| Bobina de acero inoxidable 317L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3,00-4,00 | ≤0,10 | - |
| Bobina de acero inoxidable 321 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 9:00-12:00 | - | - | Ti≥5×C%-0.70 |
| Bobina de acero inoxidable 330 | ≤0,08 | 0,75-1,50 | ≤2.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 17:00-20:00 | 33,00-37,00 | - | - | Margen de fe |
| Bobina de acero inoxidable 347 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 9:00-13:00 | - | - | Nb≥10×C%-1.10 |
| Bobina de acero inoxidable 403 | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 11:50-13:00 | ≤0,60 | ≤0.50 | - | - |
| Bobina de acero inoxidable 405 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 11.50-14.50 | ≤0,60 | - | - | Al 0.10-0.30 |
| Bobina de acero inoxidable 409 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 10.50-11.75 | ≤0.50 | - | - | Ti 6×C%-0.75 |
| Bobina de acero inoxidable 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 11.50-13.50 | ≤0,60 | ≤0.50 | - | - |
| Bobina de acero inoxidable 416 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≥0,15 | 12:00-14:00 | ≤0,60 | ≤0,60 | - | - |
| Bobina de acero inoxidable 420 | 0,15-0,40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 12:00-14:00 | ≤0,60 | ≤0.50 | - | - |
| Bobina de acero inoxidable 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 16:00-18:00 | ≤0,60 | ≤0.50 | - | - |
