Barra de acero inoxidable 316L
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
El acero inoxidable austenítico con contenido ultrabajo de carbono y molibdeno, con un contenido de carbono ≤0,03%, presenta una excelente resistencia a la corrosión intergranular, buena soldabilidad y una superior resistencia a la corrosión en comparación con el 316.
Parámetros del producto
| Marca registrada | Tipo | Rango de espesor/diámetro | rango de longitud | width/margins | Estándares de implementación | estado de la superficie |
| Varilla de acero inoxidable 201 | Acero inoxidable austenítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Varilla redonda/varilla cuadrada/varilla hexagonal, etc. | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Cuero negro, decapado, abrillantado, pulido, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 202 | Acero inoxidable austenítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Varilla redonda/varilla cuadrada/varilla hexagonal, etc. | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Cuero negro, decapado, abrillantado, pulido, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 301 | Acero inoxidable austenítico | Φ2 mm-Φ200 mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/acero plano/barra de forma especial | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Endurecimiento en frío, abrillantado, rectificado, pulido, decapado |
| Varilla de acero inoxidable 302 | Acero inoxidable austenítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 303 | Acero inoxidable austenítico | Φ2mm-Φ100mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Varilla redonda/varilla cuadrada/varilla hexagonal | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Laminado en frío brillante, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 304 | Acero inoxidable austenítico | Φ2mm-Φ400mm | 1 m - 12 m (puede personalizarse) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano/barra de forma especial | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4301 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado, pulido, superficie espejo |
| Varilla de acero inoxidable 304L | Acero inoxidable austenítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4307 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 305 | Acero inoxidable austenítico | Φ3mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Varilla redonda/varilla cuadrada/varilla hexagonal | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Endurecimiento en frío, abrillantado, rectificado, pulido, decapado |
| Varilla de acero inoxidable 309/309S | Acero inoxidable austenítico | Φ5mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 310S | Acero inoxidable austenítico | Φ5mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4845 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 316 | Acero inoxidable austenítico | Φ2mm-Φ400mm | 1 m - 12 m (puede personalizarse) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano/barra de forma especial | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4401 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado, pulido, superficie espejo |
| Varilla de acero inoxidable 316L | Acero inoxidable austenítico | Φ2mm-Φ400mm | 1 m - 12 m (puede personalizarse) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano/barra de forma especial | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4404 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado, pulido, superficie espejo |
| Varilla de acero inoxidable 316Ti | Acero inoxidable austenítico | Φ5mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Varilla redonda/varilla cuadrada/varilla hexagonal | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4571 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 317L | Acero inoxidable austenítico | Φ5mm-Φ250mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4438 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 321 | Acero inoxidable austenítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4541 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 330 | Aleación austenítica resistente al calor | Φ5mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Varilla redonda/varilla cuadrada/varilla hexagonal | ASTM B511, ASTM B535, UNS N08330 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 347 | Acero inoxidable austenítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4550 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 403 | acero inoxidable martensítico | Φ5mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 405 | acero inoxidable ferrítico | Φ5mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 409 | acero inoxidable ferrítico | Φ5mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado |
| Varilla de acero inoxidable 410 | acero inoxidable martensítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4006 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 416 | acero inoxidable martensítico | Φ2mm-Φ100mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Varilla redonda/varilla cuadrada/varilla hexagonal | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4005 | Laminado en frío brillante, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 420 | acero inoxidable martensítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4021 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 430 | acero inoxidable ferrítico | Φ3mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4016 | Cuero negro, decapado, brillante, rectificado, pulido, superficie espejo |
| Varilla de acero inoxidable 439 | acero inoxidable ferrítico | Φ3mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 440C | acero inoxidable martensítico | Φ3mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4125 | Cuero negro, recocido, brillante, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 444 | acero inoxidable ferrítico | Φ3mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, JIS G4303, DIN 1.4521 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 904L | Acero inoxidable superaustenítico | Φ5mm-Φ250mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | ASTM A276, UNS N08904, DIN 1.4539 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 254SMO | Acero inoxidable superaustenítico | Φ5mm-Φ200mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | ASTM A276, UNS S31254, DIN 1.4547 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 2205 | acero inoxidable dúplex | Φ5mm-Φ300mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | GB/T 1220, ASTM A276, UNS S31803, DIN 1.4462 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
| Varilla de acero inoxidable 2507 | Acero inoxidable superduplex | Φ5mm-Φ250mm | 1 m - 6 m (se puede personalizar) | Barra redonda/barra cuadrada/barra hexagonal/acero plano | ASTM A276, UNS S32750, DIN 1.4410 | Cuero negro, decapado, abrillantado, rectificado, pulido |
Estándares de materiales
| Tipo | Ámbito de aplicación | Certificación | tecnología de producción | procesamiento en el borde |
| Varilla de acero inoxidable 201 | Materiales decorativos, utensilios de cocina, vajilla, barandillas, productos de ferretería, piezas estructurales en general | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, trefilado en frío, forjado, rectificado, pulido | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 202 | Tubos decorativos, vajilla, utensilios de cocina, accesorios de ferretería, decoración arquitectónica | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, trefilado en frío, forjado, rectificado, pulido | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 301 | Resortes, resortes, elementos de fijación, utensilios de cocina, piezas para vehículos ferroviarios | ISO9001, SGS, BV, TUV | Estirado en frío, laminación en frío, rectificado, tratamiento térmico | Chapeado, redondeado, cabeza plana, afilado |
| Varilla de acero inoxidable 302 | Decoración arquitectónica, utensilios de cocina, vajilla, accesorios de ferretería, equipos químicos | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, trefilado en frío, forjado, rectificado, pulido | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 303 | Piezas mecanizadas en torno automático, tornillos, tuercas, pasadores y piezas de precisión | ISO9001, SGS, BV, TUV | Trefilado en frío, rectificado, pulido, rectificado sin centro | Chanfro, redondeo, cabeza plana |
| Varilla de acero inoxidable 304 | Equipos alimentarios, equipos químicos, equipos médicos, decoración arquitectónica, utensilios de cocina y vajilla | ISO9001, SGS, BV, TUV, FDA, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, rectificado, pulido, tratamiento térmico | Chapeado, redondeado, cabeza plana, corte en chaflán, torneado |
| Varilla de acero inoxidable 304L | Equipo químico, piezas estructurales soldadas, industria alimentaria, equipos para la fabricación de papel, ingeniería naval | ISO9001, SGS, BV, TUV, FDA, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, rectificado, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 305 | Piezas estampadas en profundidad, piezas laminadas por rotación, recipientes para procesos químicos, utensilios de cocina, elementos de fijación | ISO9001, SGS, BV, TUV | Estirado en frío, laminación en frío, rectificado, tratamiento térmico | Chanfro, redondeo, cabeza plana |
| Varilla de acero inoxidable 309/309S | Componentes de hornos, equipos de tratamiento térmico, quemadores, intercambiadores de calor, tuberías para altas temperaturas | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 310S | Hornos de tratamiento térmico, incineradores, componentes para hornos eléctricos, tuberías para altas temperaturas, tubos radiantes | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 316 | Ingeniería naval, equipos químicos, equipos médicos, procesamiento de alimentos, equipos para la fabricación de papel | ISO9001, SGS, BV, TUV, FDA, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, rectificado, pulido, tratamiento de solución | Chapeado, redondeado, cabeza plana, corte en chaflán, torneado |
| Varilla de acero inoxidable 316L | Ingeniería naval, equipos químicos, equipos médicos, equipos farmacéuticos, desalinización de agua de mar | ISO9001, SGS, BV, TUV, FDA, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, rectificado, pulido, tratamiento de solución | Chapeado, redondeado, cabeza plana, corte en chaflán, torneado |
| Varilla de acero inoxidable 316Ti | Equipo químico, tuberías de alta temperatura, intercambiadores de calor, piezas estructurales soldadas, ingeniería naval | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 317L | Equipo químico, desulfuración de gases de combustión, tratamiento de agua de mar, fabricación de pulpa y papel, equipos de impresión y teñido | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 321 | Aeroespacial, tuberías de alta temperatura, intercambiadores de calor, componentes de calderas, estructuras soldadas | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 330 | Horno de tratamiento térmico, horno de carburización, tubo radiante, rodillo para horno, accesorio para altas temperaturas, equipo de calefacción industrial | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 347 | Aeroespacial, equipos químicos, tuberías para altas temperaturas, intercambiadores de calor, piezas estructurales soldadas | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 403 | Palas de turbina, herramientas de corte, componentes de válvulas, elementos de fijación, piezas mecánicas | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento térmico | Chanfro, redondeo, cabeza plana |
| Varilla de acero inoxidable 405 | Equipos de alta temperatura, intercambiadores de calor, revestimientos de turbinas, recipientes para productos químicos, componentes de hornos de recocido | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, recocido | Chanfro, redondeo, cabeza plana |
| Varilla de acero inoxidable 409 | Tubos de escape de automóviles, silenciadores, intercambiadores de calor, piezas de maquinaria agrícola, decoración de edificios | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, recocido | Chanfro, redondeo, cabeza plana |
| Varilla de acero inoxidable 410 | Herramientas, válvulas, pernos, tuercas, ejes de bomba, equipos médicos, piezas mecánicas | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento térmico, rectificado | Chapeado, redondeado, cabeza plana, afilado |
| Varilla de acero inoxidable 416 | Piezas mecanizadas en torno automático, tornillos, tuercas, pasadores, piezas de precisión, válvulas | ISO9001, SGS, BV, TUV | Estirado en frío, rectificado, pulido, rectificado sin centro, tratamiento térmico | Chanfro, redondeo, cabeza plana |
| Varilla de acero inoxidable 420 | Cuchillos, tijeras, moldes, rodamientos, válvulas, equipos médicos, herramientas de medición | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento térmico, rectificado | Chapeado, redondeado, cabeza plana, afilado |
| Varilla de acero inoxidable 430 | Utensilios de cocina, vajilla, decoración arquitectónica, accesorios para electrodomésticos, decoración automotriz, equipos químicos | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, recocido, rectificado, pulido | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 439 | Tubos de escape de automóviles, utensilios de cocina, electrodomésticos, decoración arquitectónica, intercambiadores de calor | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, recocido, rectificado | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 440C | Herramientas de corte de alta gama, rodamientos, moldes, herramientas de medición, válvulas, piezas de maquinaria de precisión | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento térmico, rectificado, pulido | Chapeado, redondeado, cabeza plana, afilado |
| Varilla de acero inoxidable 444 | Calentadores de agua, energía solar, intercambiadores de calor, gases de escape de automóviles, equipos químicos, decoración de edificios | ISO9001, SGS, BV, TUV | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, recocido, rectificado | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 904L | Industria del ácido sulfúrico, equipos para el ácido fosfórico, desalinización de agua de mar, desulfuración de gases de combustión, fabricación de pulpa y papel | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 254SMO | Tratamiento de agua de mar, desulfuración de gases de combustión, blanqueo de pulpa, equipos químicos, ingeniería naval | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 2205 | Industria petroquímica, ingeniería naval, desalinización de agua de mar, fabricación de pulpa y papel, equipos para la producción de fertilizantes | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
| Varilla de acero inoxidable 2507 | Plataformas petrolíferas marinas, desalinización de agua de mar, desulfuración de gases de combustión, equipos químicos, ingeniería naval | ISO9001, SGS, BV, TUV, PED | Laminación en caliente, forjado, trefilado en frío, tratamiento de solución | Chamfer, redondeo, cabeza plana, corte en chaflán |
Composición química
| Tipo | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | otros elementos |
| Varilla de acero inoxidable 201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 16:00-18:00 | 3,50-5,50 | - | N≤0.25 |
| Varilla de acero inoxidable 202 | ≤0,15 | ≤1.00 | 7,50-10,00 | ≤0,060 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 4.00-6.00 | - | N≤0.25 |
| Varilla de acero inoxidable 301 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 302 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 8:00-10:00 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 303 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,020 | ≥0,15 | 17:00-19:00 | 8:00-10:00 | ≤0,60 | Se≥0.15 (opcional) |
| Varilla de acero inoxidable 304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18:00-20:00 | 8:00-10:50 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 304L | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18:00-20:00 | 8:00-12:00 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 305 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 10:50-13:00 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 309/309S | ≤0,08/≤0,030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 22:00-24:00 | 12:00-15:00 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 310S | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 24,00-26,00 | 19:00-22:00 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2,00-3,00 | - |
| Varilla de acero inoxidable 316L | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2,00-3,00 | - |
| Varilla de acero inoxidable 316Ti | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2,00-3,00 | Ti≥5×C% |
| Varilla de acero inoxidable 317L | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3,00-4,00 | - |
| Varilla de acero inoxidable 321 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 9:00-12:00 | - | Ti≥5×C% |
| Varilla de acero inoxidable 330 | ≤0,08 | 1,00-1,50 | ≤2.00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 17:00-20:00 | 34,00-37,00 | - | Margen de fe |
| Varilla de acero inoxidable 347 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | 9:00-13:00 | - | Nb≥10×C% |
| Varilla de acero inoxidable 403 | ≤0,15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 11:50-13:00 | ≤0,60 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 405 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 11.50-14.50 | ≤0,60 | - | Al 0.10-0.30 |
| Varilla de acero inoxidable 409 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 10.50-11.75 | ≤0.50 | - | Ti≥6×C% |
| Varilla de acero inoxidable 410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 11.50-13.50 | ≤0,60 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 416 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≥0,15 | 12:00-14:00 | ≤0,60 | ≤0,60 | - |
| Varilla de acero inoxidable 420 | 0,26-0,40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 12:00-14:00 | ≤0,60 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 16:00-18:00 | ≤0,60 | - | - |
| Varilla de acero inoxidable 439 | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 17:00-19:00 | ≤0.50 | - | Ti+Nb≥0.20 |
| Varilla de acero inoxidable 440C | 0,95-1,20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 16:00-18:00 | ≤0,60 | ≤0,75 | - |
| Varilla de acero inoxidable 444 | ≤0,025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 17.50-19.50 | ≤1.00 | 1,75-2,50 | Ti+Nb≥0,20+4×C% |
| Varilla de acero inoxidable 904L | ≤0,020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19:00-23:00 | 23.00-28.00 | 4,00-5,00 | Cu 1.00-2.00 |
| Varilla de acero inoxidable 254SMO | ≤0,020 | ≤0,80 | ≤1.00 | ≤0,030 | ≤0,010 | 19.50-20.50 | 17.50-18.50 | 6.00-6.50 | N 0,18-0,22, Cu≤0,75 |
| Varilla de acero inoxidable 2205 | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,030 | ≤0,020 | 21:00-23:00 | 4,50-6,50 | 2,50-3,50 | N 0,08-0,20 |
| Varilla de acero inoxidable 2507 | ≤0,030 | ≤0,80 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤0,020 | 24,00-26,00 | 6.00-8.00 | 3,00-4,00 | N 0,24-0,32 |
Propiedades mecánicas
| Tipo | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) | Dureza (HB) |
| Varilla de acero inoxidable 201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 | ≤241 |
| Varilla de acero inoxidable 202 | ≥520 | ≥275 | ≥45 | ≤241 |
| Varilla de acero inoxidable 301 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤207 |
| Varilla de acero inoxidable 302 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤207 |
| Varilla de acero inoxidable 303 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤207 |
| Varilla de acero inoxidable 304 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤201 |
| Varilla de acero inoxidable 304L | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤201 |
| Varilla de acero inoxidable 305 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤207 |
| Varilla de acero inoxidable 309/309S | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 316 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 316L | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 316Ti | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 317L | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 321 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 330 | ≥586 | ≥269 | ≥30 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 347 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 403 | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≤200 |
| Varilla de acero inoxidable 405 | ≥415 | ≥170 | ≥20 | ≤183 |
| Varilla de acero inoxidable 409 | ≥380 | ≥205 | ≥20 | ≤183 |
| Varilla de acero inoxidable 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20 | ≤200 |
| Varilla de acero inoxidable 416 | ≥440 | ≥205 | ≥15 | ≤200 |
| Varilla de acero inoxidable 420 | ≥540 | ≥225 | ≥12 | ≤235 |
| Varilla de acero inoxidable 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤183 |
| Varilla de acero inoxidable 439 | ≥410 | ≥170 | ≥25 | ≤183 |
| Varilla de acero inoxidable 440C | ≥700 | ≥450 | ≥10 | ≤269 |
| Varilla de acero inoxidable 444 | ≥410 | ≥245 | ≥20 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 904L | ≥490 | ≥216 | ≥35 | ≤217 |
| Varilla de acero inoxidable 254SMO | ≥650 | ≥300 | ≥35 | ≤223 |
| Varilla de acero inoxidable 2205 | ≥620 | ≥450 | ≥25 | ≤293 |
| Varilla de acero inoxidable 2507 | ≥800 | ≥550 | ≥15 | ≤310 |
Propiedades físicas
| Tipo | Densidad (g/cm³) | Punto de fusión (℃) | Coeficiente de expansión térmica (10⁻⁶/°C) | Conductividad térmica (W/m·K) | Resistividad (μΩ·cm) |
| Varilla de acero inoxidable 201 | 7.93 | 1398-1454 | 17.0 | 16.3 | 73 |
| Varilla de acero inoxidable 202 | 7.93 | 1398-1454 | 17.5 | 16.0 | 75 |
| Varilla de acero inoxidable 301 | 7.93 | 1398-1420 | 16.9 | 16.3 | 72 |
| Varilla de acero inoxidable 302 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| Varilla de acero inoxidable 303 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| Varilla de acero inoxidable 304 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| Varilla de acero inoxidable 304L | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| Varilla de acero inoxidable 305 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
