AISI/SAE 1018
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Las barras de acero bajo en carbono de alta calidad, con un contenido de carbono de aproximadamente el 0,18 %, presentan buena plasticidad, excelente soldabilidad y excelentes propiedades de conformado en frío, lo que las hace fáciles de estampar, doblar y estirar.
Parámetros del producto
| Grado del material | Proceso de producción | Estándares materiales | Especificación de diámetro (mm) | Longitud (m) |
| AISI/SAE 1018 | Laminado en caliente + trefilado en frío/trefilado de acabado; suministro recocido; también se puede proporcionar en estado normalizado. | ASTM A29 / AISI 1018 / SAE J403 / GB/T 699 | Φ6 ~ Φ300 (laminado en caliente); Φ3 ~ Φ80 (trefilado en frío) | Longitud fija de 3 a 12 metros, puede cortarse a la medida requerida. |
| AISI/SAE 1025 | Laminado en caliente y forjado; suministrado normalizado; puede someterse a temple y revenido para mejorar la resistencia. | ASTM A29/AISI 1025/SAE J403 | Φ8 ~ Φ350 (laminado en caliente); Φ5 ~ Φ100 (trefilado en frío) | Longitud fija de 3 a 12 metros, longitud personalizable |
| AISI/SAE 1045/C45 | Laminado en caliente o forjado; entrega normalizada o templada y revenida (Q+T); endurecimiento superficial por temple de alta frecuencia | ASTM A29 / AISI 1045 / DIN 1.0503 / GB/T 699 / EN C45 | Φ10 ~ Φ400 (laminación en caliente y forja); Φ4 ~ Φ120 (trefilado en frío y trefilado fino) | Longitud fija de 3 a 12 metros; los tamaños grandes pueden personalizarse según la longitud individual. |
| AISI/SAE 4130 | Fundición y afino en horno de arco eléctrico; laminación en caliente o forjado; recocido o normalizado, seguido de temple; puede someterse a temple y revenido. | ASTM A29/AISI 4130/ASTM A519/SAE J404 | Φ12 ~ Φ300 (laminación en caliente y forja); Φ6 ~ Φ100 (trefilado en frío) | Longitud fija de 3 a 12 metros |
| AISI/SAE 4140 | Fundición en horno eléctrico + afino en horno de arco eléctrico (LF) + desgasificación al vacío por VD; laminación en caliente o forjado; temple y revenido (Q+T) o recocido, con entrega. | ASTM A29 / AISI 4140 / SAE J404 / DIN 1.7225 / GB/T 3077 | Φ14 ~ Φ400 (laminación en caliente y forjado); Φ8 ~ Φ120 (trefilado en frío y trefilado fino) | Longitud fija de 3 a 12 metros, personalizable según los requisitos. |
| AISI/SAE 4340 | Fundición con desgasificación al vacío; remelting por electroslag (ESR) opcional; forjado y troquelado; tratamiento de temple y revenido o recocido antes de la entrega. | ASTM A29/AISI 4340/SAE J404/MIL-S-5000 | Φ20 ~ Φ500 (forjado); Φ16 ~ Φ200 (laminado en caliente) | De 2 a 12 metros; los tamaños grandes pueden personalizarse según el tamaño individual. |
| AISI/SAE 5160 | Alambrón laminado en caliente/barra recta; temple‑revenido en aceite (Q+T); temple en plomo (patentado); entrega recocida | ASTM A29/AISI 5160/ASTM A689/SAE J404 | Φ5 ~ Φ100 (barra recta laminada en caliente); Φ0.8 ~ Φ16 (alambre de acero) | Varilla recta de 3 a 6 metros; varilla de alambre suministrada en rollos |
| AISI/SAE 8620 | Horno de arco eléctrico + afino; laminación en caliente o forjado; entrega recocida o normalizada; tratamiento térmico de cementación y temple | ASTM A29/AISI 8620/SAE J404/ASTM A534 | Φ10 ~ Φ250 (laminación en caliente y forjado); Φ5 ~ Φ80 (trefilado en frío) | Longitud fija de 3 a 12 metros |
| EN8 (080M40) | Laminado en caliente o forjado; suministro normalizado; tratamiento de temple y revenido disponible; estirado en frío y estirado fino | BS 970 Parte 1 / EN8 / 080M40 / BS EN 10083 | Φ8 ~ Φ300 (laminación en caliente y forjado); Φ4 ~ Φ100 (trefilado en frío) | Longitud fija de 3 a 12 metros |
| EN9 (070M55) | Laminado en caliente o forjado; entrega normalizada o recocida; puede someterse a temple y revenido. | BS 970 Parte 1 / EN9 / 070M55 / BS EN 10083 | Φ10 ~ Φ300 (laminación en caliente y forja); Φ6 ~ Φ100 (trefilado en frío) | Longitud fija de 3 a 12 metros |
Estándares de materiales
| Grado del material | Tecnología de superficies | Componentes químicos principales (%) | Ámbito de aplicación | Material equivalente |
| AISI/SAE 1018 | Cuero negro laminado en caliente, pulido brillante estirado en frío, pelado y pulido, pulido, cromado | C:0,15~0,20, Mn:0,60~0,90, Si:≤0,10, P:≤0,040, S:≤0,050 | Piezas estructurales comunes, tornillos y tuercas, pasadores, piezas estampadas, piezas estructurales soldadas, accesorios para maquinaria agrícola, herrajes para muebles, sujetadores por conformado en frío | GB 20# / JIS S20C / DIN C15/C22 / EN 1.0402 |
| AISI/SAE 1025 | Acero laminado en caliente, negro, forjado, estirado en frío brillante, pelado, rectificado sin centro | C:0,22~0,28, Mn:0,70~1,00, Si:≤0,15, P:≤0,040, S:≤0,050 | Piezas estructurales de carga media, ejes, piezas en bruto para engranajes, pernos, bielas, piezas de maquinaria agrícola, piezas estructurales de maquinaria de ingeniería | GB 25# / JIS S25C / DIN C25 / EN 1.0406 |
| AISI/SAE 1045/C45 | Chapa negra laminada en caliente, forjada, pelada, pulida, pulida, templada y ennegrecida | C:0,42~0,50, Mn:0,60~0,90, Si:0,17~0,37, P:≤0,035, S:≤0,035 | Ejes, engranajes, cremalleras, pernos, pasadores, almohadillas de molde, ejes para maquinaria de ingeniería, piezas de automóvil, piezas para máquinas herramienta, elementos de fijación | GB 45# / JIS S45C / DIN C45 / EN 1.0503 / C45E |
| AISI/SAE 4130 | Cuero negro laminado en caliente, forjado, pelado y pulido, recocido y decapado, cromado | C:0,28~0,33, Mn:0,40~0,60, Cr:0,80~1,10, Mo:0,15~0,25, Si:0,15~0,35 | Piezas estructurales de aviación, cilindros hidráulicos, bielas, herramientas para la perforación petrolera, recipientes a alta presión, cigüeñales de automóvil, engranajes, pernos, maquinaria química | GB 30CrMo/JIS SCM430/DIN 25CrMo4/EN 1.7218 |
| AISI/SAE 4140 | Cuero negro laminado en caliente, forja, pelado, rectificado sin centro, temple, ennegrecimiento, cromado | C:0,38~0,43, Mn:0,75~1,00, Cr:0,80~1,10, Mo:0,15~0,25, Si:0,15~0,35 | Ejes de transmisión, engranajes, bielas, tornillos, vástagos de pistón hidráulico, insertos de molde, husillos para energía eólica, ejes de tren de rodaje de automóviles, piezas estructurales de alta resistencia para maquinaria de ingeniería | GB 42CrMo/JIS SCM440/DIN 42CrMo4/EN 1.7225 |
| AISI/SAE 4340 | Cuero negro forjado, laminado en caliente, pelado y pulido, templado y revenido, grado de detección de defectos por ultrasonidos | C:0,38~0,43, Mn:0,60~0,80, Ni:1,65~2,00, Cr:0,70~0,90, Mo:0,20~0,30, Si:0,15~0,35 | Piezas estructurales aeroespaciales, tornillos de alta resistencia, cigüeñales, engranajes, ejes para maquinaria pesada, piezas de armamento, cajas de engranajes para energía eólica, collarines de perforación petrolera | GB 40CrNiMoA / JIS SNCM439 / DIN 34CrNiMo6 / EN 1.6582 |
| AISI/SAE 5160 | Laminación en caliente, trefilado en frío, pulido, temple por inmersión en aceite y revenido, fosfatado, recubrimiento por saponificación | C:0,56~0,64, Mn:0,70~0,90, Cr:0,70~0,90, Si:0,15~0,35, P:≤0,035, S:≤0,040 | Resortes de hoja para automóviles, resortes helicoidales, resortes de válvula, resortes para amortiguadores, resortes de embrague, resortes mecánicos, resortes para moldes | GB 60Si2CrA/JIS SUP9A/DIN 51CrV4/EN 1.8159 |
| AISI/SAE 8620 | Chapa negra laminada en caliente, forjada, pelada, estirada en frío con acabado brillante, recocida y ablandada | C:0,18~0,23, Mn:0,70~0,90, Ni:0,40~0,70, Cr:0,40~0,60, Mo:0,15~0,25, Si:0,15~0,35 | Engranajes automotrices, engranajes de transmisión, ejes, árboles de levas, pasadores de pistón, casquillos de rodamientos, piezas de transmisión para maquinaria de ingeniería, piezas carburadas resistentes al desgaste | GB 20CrNiMo/JIS SNCM220/DIN 20NiCrMo2/EN 1.6523 |
| EN8 (080M40) | Acero laminado en caliente, negro, forjado, estirado en frío brillante, pelado, pulido, normalizado | C:0,36~0,44, Mn:0,60~1,00, Si:0,05~0,35, P:≤0,050, S:≤0,050 | Ejes mecánicos en general, engranajes, pernos, chavetas, pasadores, piezas de máquinas herramienta, placas de molde, piezas estructurales comunes, elementos de fijación | AISI 1040/GB 40#/JIS S40C/DIN C40/EN 1.0511 |
| EN9 (070M55) | Laminado en caliente con capa negra, forjado, decapado y pulido, temple y revenido, recocido | C:0,50~0,60, Mn:0,50~0,80, Si:0,05~0,35, P:≤0,050, S:≤0,050 | Cigüeñal, engranaje, árbol de levas, biela, perno, hoja de resorte, placa de revestimiento resistente al desgaste, cuchilla para maquinaria agrícola, mango de herramienta, piezas forjadas | AISI 1055/GB 55#/JIS S55C/DIN C55/EN 1.0535 |
Almacenamiento
Embalaje y entrega

Elogio del cliente
Todos los productos cumplen con las normas internacionales más utilizadas: API 5L/5CT, ASTM A106/A53/A335, EN 10216, ISO 3183, JIS y normas GB. Se dispone de certificados completos de MTC y de inspección por parte de terceros.
CAMPO DE APLICACIÓN
Maquinaria agrícola
Aeroespacial
Construcción naval
Puente
Tubería de petróleo
Industria química
Estructura de acero
Arquitectura
VISITA DEL CLIENTE
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted una empresa manufacturera o comercial?
2. ¿Cómo garantizan la calidad?
3. ¿Puedo obtener muestras gratuitas?
4. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
5. ¿Puede realizar OEM o ODM?
6. ¿Y su precio?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Si ha encontrado el producto que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
