Bobinas de acero estructural aleado EN 10083-3 4142
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
EN 10083-3 4142 es una bobina de acero estructural aleado, templado y revenido, conforme a la norma europea, perteneciente al grupo de los aceros al cromo‑molibdeno‑boro. Se basa en el 4140, con ajustes en el contenido de carbono y en la adición de boro, lo que mejora aún más su templabilidad y resistencia, además de conferirle una dureza y una resistencia al desgaste superiores. Presenta una buena estabilidad dimensional tras el tratamiento térmico y una excelente maquinabilidad.
Parámetros del producto
| Nombre del producto | Proceso de producción | Estándares materiales | Ancho | longitud | Grosor |
| Bobina de acero estructural aleado GB/T11251 1345 | Laminación en caliente, laminación en frío | GB/T 11251-2020, y también cumple con normas internacionales como AISI, ASTM, DIN, EN y JIS. | 45mm-2200mm | Tamaño personalizado, regular de 3000 mm a 12000 mm | 4 mm-200 mm (laminado en caliente), ≤12 mm (laminado en frío) |
| Bobina de acero estructural aleado EN 10083-3 4135 | Laminación en caliente, laminación en frío, recocido, normalización, así como temple y revenido | EN 10083-3:2006, y también cumple con las normas ASTM A29, GB/T 3077, JIS G4053 y otras normas. | 1000 mm - 1800 mm, puede personalizarse | 3000 mm - 12000 mm, tamaño personalizado | 5mm-100mm |
| Bobina de acero estructural aleado EN 10083-3 4140 | Laminación en caliente, laminación en frío, recocido, temple y revenido | EN 10083-3:2006, y también cumple con normas internacionales como ASTM A29, GB/T 3077 y JIS G4053. | 1000 mm - 1800 mm, puede personalizarse | 3000 mm - 12000 mm, tamaño personalizado | 5mm-100mm |
| Bobina de acero estructural aleado EN 10083-3 4142 | Laminación en caliente, laminación en frío, recocido, normalización, así como temple y revenido | EN 10083-3:2006, y también cumple con las normas ASTM A29, GB/T 3077, JIS G4053 y otras normas. | 1000 mm - 1800 mm, puede personalizarse | 3000 mm - 12000 mm, tamaño personalizado | 5mm-100mm |
| Bobina de acero estructural aleado EN 10083-3 6150 | Laminación en caliente, laminación en frío, recocido, temple y revenido a temperatura media | EN 10083-3:2006, y también cumple con las normas ASTM A29, GB/T 1222, JIS G4053 y otras normas. | 1000 mm - 1800 mm, puede personalizarse | 3000 mm - 12000 mm, tamaño personalizado | 5mm-80mm |
Estándares de materiales
| Nombre del producto | Tecnología de superficies | Composición química | Ámbito de aplicación | Material equivalente |
| Bobina de acero estructural aleado GB/T11251 1345 | Cuero negro laminado en caliente, blanco decapado y brillante, laminado en frío brillante y pulido | C:0,43-0,48%, Si:0,15-0,35%, Mn:1,60-1,90%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Rodamientos, engranajes, piezas de transmisión para maquinaria rotativa, ejes de junta universal para automóviles, ejes, bielas, tornillos de alta resistencia, piezas mecánicas resistentes al desgaste | AISI 1345, SAE 1345, GB/T 45Mn2, JIS SCM440, DIN 1.7225 |
| Bobina de acero estructural aleado EN 10083-3 4135 | Laminado en caliente con capa negra, decapado y pasivación, acabado por laminación en frío, granallado | C:0,33-0,38%, Mn:0,70-0,90%, Si:0,15-0,35%, Cr:0,80-1,10%, Mo:0,15-0,25%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Ejes de transmisión de maquinaria pesada, palas de turbinas, engranajes, pernos, tuercas, husillos, herramientas para la perforación petrolera, componentes de recipientes a presión | AISI 4135, 34CrMo4 (EN 10083-3), GB/T 35CrMo, JIS SCM435, DIN 34CrMo4 |
| Bobina de acero estructural aleado EN 10083-3 4140 | Cuero negro laminado en caliente, blanco decapado y brillante, laminado en frío brillante, pulido, arenado | C:0,38-0,43%, Mn:0,75-1,00%, Si:0,15-0,35%, Cr:0,80-1,10%, Mo:0,15-0,25%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Piezas de automóvil, maquinaria de ingeniería, maquinaria minera, engranajes, piezas de eje, tornillos de alta resistencia, recipientes a presión, equipos militares, accesorios para moldes | AISI 4140, 42CrMo4 (EN 10083-3), GB/T 42CrMo, JIS SCM440, DIN 42CrMo4 |
| Bobina de acero estructural aleado EN 10083-3 4142 | Cuero negro laminado en caliente, decapado y pasivación, acabado laminado en frío, arenado y pulido | C:0,40-0,45%, Mn:0,75-1,00%, Si:0,15-0,35%, Cr:0,80-1,10%, Mo:0,15-0,25%, B:0,001-0,005%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Engranajes de alta carga, ejes de transmisión para servicio pesado, pernos, tuercas, husillos, uniones de tuberías para perforación petrolera, herramientas de pesca, matrices de doblado, componentes de alta resistencia para maquinaria de ingeniería | AISI 4142, 42CrMoS4 (EN 10083-3), GB/T 40CrMnMo, JIS SCM440, DIN 1.7225 |
| Bobina de acero estructural aleado EN 10083-3 6150 | Cuero negro laminado en caliente, blanco decapado y brillante, laminado en frío brillante, pulido, oxidado | C:0,48-0,53%, Mn:0,70-0,90%, Si:0,15-0,40%, Cr:0,80-1,10%, V:0,15-0,25%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Resortes, engranajes, piñones, piezas de eje, pasadores, pernos, herramientas manuales, componentes de alta resistencia para maquinaria de ingeniería, componentes del sistema de suspensión automotriz | AISI 6150, 51CrV4 (EN 10083-3), GB/T 50CrVA, JIS SUP10, DIN 51CrV4 |
Elogio del cliente
Todos los productos cumplen con las normas internacionales más utilizadas: API 5L/5CT, ASTM A106/A53/A335, EN 10216, ISO 3183, JIS y normas GB. Se dispone de certificados completos de MTC y de inspección por parte de terceros.
CAMPO DE APLICACIÓN
Maquinaria agrícola
Aeroespacial
Construcción naval
Puente
Tubería de petróleo
Industria química
Estructura de acero
Arquitectura
VISITA DEL CLIENTE
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted una empresa manufacturera o comercial?
2. ¿Cómo garantizan la calidad?
3. ¿Puedo obtener muestras gratuitas?
4. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
5. ¿Puede realizar OEM o ODM?
6. ¿Y su precio?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Si ha encontrado el producto que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.